9 tháng 2024, FDI Việt Nam tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bắc Ninh đang dẫn đầu bảng xếp hạng FDI các tỉnh, Đồng Nai vượt nức chỉ tiêu, Ninh Thuận đột phá vào top 10 tỉnh có tổng vốn đăng ký.
Tổng quan FDI Việt Nam 9 tháng 2024
Trong 9 tháng năm 2024, tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam đạt hơn 24,7 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái, theo thống Cục Đầu tư nước ngoài. Chính phủ đã triển khai nhiều sáng kiến quan trọng như thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn, với mục tiêu năm 2030 sẽ đào tạo được 50.000 kỹ sư.
Singapore vượt lên dẫn đầu nguồn vốn FDI vào Việt Nam
Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, đến hết ngày 30/09 Việt Nam có tổng vốn đăng ký 41,31 tỷ USD với 41.314 dự án FDI còn hiệu lực à vốn thực hiện lũy kế đạt 314,5 tỷ USD. Với 15,64 tỷ USD các ngành công nghiệp chế biến và chế tạo đang chiếm ưu thế, theo sau đó là ngành bất động sản với 4,38 tỷ USD ( đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023).
Singapore đứng đầu với 7,35 tỷ USD FDI, chiếm 29,7% tổng vốn, tăng 69% so với năm ngoái. Xu hướng đầu tư từ Trung Quốc rõ ràng hơn khi số dự án mới gia tăng ( tổng dự án của các Nhà đầu tư Trung Quốc đã xếp đầu tiên) tuy nhiên tổng vốn vẫn xếp sau với 3,2 tỷ USD , trong khi đó Hàn Quốc lại đang dẫn đầu về số lần điều chỉnh vốn đầu tư.
Singapore cũng đầu tư vào lĩnh vực xây dựng tập đoàn KCN theo định hướng xanh
Tỉnh nào dẫn đầu về thu hút đầu tư FDI 9 tháng qua?
Bắc Ninh hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng FDI các tỉnh có đầu tư 9 tháng đầu năm với số vốn FDI đạt 4,5 tỷ USD, chiếm 18% tổng vốn cả nước và tăng gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Tỉnh này thu hút đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm dự án của Amkor Technology Việt Nam với vốn tăng thêm 1,07 tỷ USD.
Khu vực phía Nam, các tỉnh Đồng Nai, BÀ Rịa Vũng Tàu và Ninh Thuận cũng đang thu hút vốn FDI mạnh mẽ, với với lượng đầu tư tăng gấp 3,35 lần so với 2023. Đặc biệt Đồng Nai đã vượt chỉ tiêu đặt ra với gần 1.2 tỷ USD, Ninh Thuận nhảy vọt lên top 10 trong danh sách bảng xếp hạng các tỉnh thu hút FDI cao nhất cả nước
Xem thêm: Các yếu tố thu hút đầu tư FDI vào Bắc Ninh trong năm 2024
Bảng xếp hạng FDI các tỉnh 9 tháng 2024
STT | Chi tiết lĩnh vực | Tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và Vốn góp (triệu USD) | Lũy kế số dự án cấp mới từ năm 1988 | Lũy kế tổng vốn đầu tư đăng ký từ năm 1988 (triệu USD) |
1 | Bắc Ninh | 4,512.82 | 2,422 | 29,071.36 |
2 | TP. Hồ Chí Minh | 1,914.16 | 13,285 | 58,204.43 |
3 | Quảng Ninh | 1,813.21 | 208 | 15,066.78 |
4 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1,704.10 | 584 | 36,488.86 |
5 | Bình Dương | 1,651.44 | 4,348 | 42,028.12 |
6 | Hà Nội | 1,565.12 | 7,526 | 43,653.47 |
7 | Hải Phòng | 1,478.85 | 1,194 | 29,392.76 |
8 | Đồng Nai | 1,413.80 | 1,974 | 36,977.14 |
9 | Bắc Giang | 1,015.76 | 728 | 13,397.84 |
10 | Ninh Thuận | 1,004.56 | 61 | 2,661.12 |
11 | Long An | 671.37 | 1,466 | 14,077.20 |
12 | Hưng Yên | 636.48 | 623 | 8,157.27 |
13 | Thái Nguyên | 627.68 | 243 | 11,005.58 |
14 | Thái Bình | 530.15 | 178 | 5,251.15 |
15 | Đăk Lăk | 525.38 | 32 | 723.19 |
16 | Nghệ An | 482.18 | 160 | 4,938.07 |
17 | Hà Nam | 443.02 | 428 | 6,566.98 |
18 | Thanh Hóa | 404.45 | 209 | 15,480.05 |
19 | Hải Dương | 382.92 | 629 | 10,792.44 |
20 | Tây Ninh | 336.64 | 382 | 9,887.16 |
21 | Tiền Giang | 293.36 | 147 | 2,993.08 |
22 | Nam Định | 224.11 | 163 | 4,272.79 |
23 | Bình Phước | 200.66 | 470 | 4,865.22 |
24 | Vĩnh Phúc | 194.08 | 560 | 7,339.33 |
25 | Yên Bái | 133.90 | 35 | 399.87 |
26 | Quảng Nam | 97.95 | 234 | 6,433.78 |
27 | Ninh Bình | 87.89 | 109 | 1,849.03 |
28 | Phú Thọ | 80.70 | 235 | 3,410.66 |
29 | Quảng Ngãi | 50.90 | 74 | 2,344.43 |
30 | Khánh Hòa | 45.59 | 124 | 4,437.69 |
31 | Thừa Thiên Huế | 35.92 | 152 | 4,167.88 |
32 | Đà Nẵng | 31.20 | 1,054 | 6,584.40 |
33 | Gia Lai | 26.66 | 6 | 93.02 |
34 | Kiên Giang | 21.57 | 68 | 4,831.99 |
35 | Bình Định | 21.12 | 97 | 1,247.09 |
36 | Bạc Liêu | 20.96 | 17 | 4,697.57 |
37 | Bình Thuận | 18.28 | 159 | 3,867.30 |
38 | Sóc Trăng | 16.50 | 16 | 448.37 |
39 | Hòa Bình | 12.54 | 54 | 792.58 |
40 | Bến Tre | 11.10 | 68 | 1,603.05 |
41 | Tuyên Quang | 9.05 | 21 | 238.14 |
42 | Đăk Nông | 6.50 | 13 | 318.37 |
43 | Hà Tĩnh | 5.69 | 84 | 12,087.98 |
44 | Vĩnh Long | 5.11 | 73 | 1,099.10 |
45 | Lâm Đồng | 3.59 | 101 | 553.93 |
46 | Quảng Trị | 3.02 | 28 | 2,527.22 |
47 | Trà Vinh | 2.99 | 40 | 3,199.73 |
48 | Phú Yên | 2.75 | 55 | 2,041.29 |
49 | Cà Mau | 2.42 | 12 | 157.09 |
50 | Cần Thơ | 1.22 | 81 | 2,219.75 |
51 | An Giang | 0.93 | 27 | 269.09 |
52 | Đồng Tháp | 0.51 | 21 | 231.58 |
53 | Sơn La | 0.33 | 10 | 135.73 |
54 | Hậu Giang | 0.15 | 33 | 774.27 |
55 | Lạng Sơn | 0.13 | 43 | 515.03 |
56 | Quảng Bình | 24 | 1,116.28 | |
57 | Bắc Kạn | 4 | 32.05 | |
58 | Kon Tum | 21 | 243.36 | |
59 | Lào Cai | 8 | 655.75 | |
60 | Hà Giang | 21 | 4.15 | |
61 | Cao Bằng | 1 | 20.73 | |
62 | Điện Biên | 1 | 3.00 | |
63 | Lai Châu | 50 | 1.50 | |
64 | Dầu Khí | 50 | 2,768.69 |
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Xem thêm: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam và kỳ vọng thu hút đầu tư FDI 2024
Xem thêm: Thu hút FDI xanh: Việt Nam đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp sinh thái